







電子級高純水和半導體高純水用水標準對比

微電子工業水質標準
LED(TFT) | 256K DRAM | 1M DRAM | 4M DRAM | 16M DRAM | 64M DRAM | |
線寬度(um) | - | 1.4 - 1.8 | 0.8 - 1.0 | 0.4 - 0.6 | 0.2 - 0.3 | 0.1 |
電阻率 (Mohm,25℃) | >18.0 | >17.5 | >18.0 | >18.0 | >18.1 | >18.1 |
TOC(ppb) | <20<> | <100<> | <30<> | <10<> | <3<> | <1<> |
微粒(No./ml) | (0.1μ)<10> | (0.2μ)<50> | (0.1μ)<10> | (0.05μ)<30> | (0.03μ)<10> | (0.03μ)<5> |
細菌(CFU/ml) | <1> | <10> | <1> | <5> | <5> | <5> |
溶解氧(ppb) | <50<> | <100<> | <100<> | <50<> | <5<> | <3<> |
二氧化硅(ppb) | <5<> | <10<> | <5<> | <3<> | <1<> | <0.5<> |
硼(ppb) | - | - | <2<> | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
鈉(ppb) | <0.1<> | <0.2<> | <0.1<> | <0.1<> | 0.05 | 0.01 |
鉀(ppb) | <0.1<> | <0.3<> | <0.1<> | <0.1<> | 0.05 | 0.02 |
鋅 | <0.05<> | <0.1<> | <0.05<> | <0.05<> | 0.02 | 0.02 |
鐵 | <0.05<> | <0.05<> | <0.05<> | 0.02 | 0.02 | |
銅 | <0.05<> | <0.05<> | <0.05<> | 0.005 | 0.005 | |
氯化物 | <0.1<> | <0.2<> | <0.1<> | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
溴化物 | <0.1<> | <0.1<> | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
硝酸鹽 | <0.1<> | <0.1<> | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
硫酸鹽 | 0.1 | <0.2<> | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
不溶殘渣 | <0.3<> | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |




